办公信息

BGXX

我校2017年录取新生时间表(省/直辖市)

发布时间:2018-05-23  点击:

2017年22个省/市新生录取时间表(2017年7-8月)

序号 省份 计划数 录取开始 录取结束 录取人数 文科线 理科线 备  注
1 内蒙 22 7月28 7月29日 22 364/292 353/291 录取结束
2 上海 4 8月6
3 广东 10 8月6 8月7日 11  352/336 326/211  录取结束
4 四川 20 8月8 8月9日 21  467/431 428/366  录取结束
5 天津 5 8月8
6 陕西 10 8月8 8月14日  3  220/208  录取结束 
7 辽宁 50 8月9 8月10日   50 434/411 396/356  录取结束  
8 山东 10 8月9 8月9日  10 414/391  382/359  录取结束 
9 广西 20 8月9 8月13日   19 304/228  283/221 录取结束 
10 重庆 10 8月10 8月15日  9  249/167 213/147  录取结束 
11 贵州 50 8月11 8月12日   50 429/384  362/308  录取结束
12 河北 10 8月10 8月10日   10 396/309  347/306   录取结束
13 湖北 10 8月11
14 河南 10 8月13 8月13日  8  169/169  344/228  录取结束 
15 安徽 30 8月13 8月13日  26  329/230  436/214   录取结束 
16 甘肃 20 8月14 8月23 22   373/272 376/279
17 山西 10 8月16
18 宁夏 5 8月17 8月20日  6  310/267  345/297  录取结束 
19 青海 15 8月17 8月20日  15  389/337  321/285  录取结束 
20 江西 20 8月13 8月13日   20 284/225  334/283  录取结束  
21 吉林 70 8月19 8月22日 70   396/283 376/274   录取结束  
22 黑龙江(中职) 184 8月16 8月17日   184 护理256  口腔235  针灸推拿105 
黑龙江(普通) 623 8月16  8月21日  597 412/326  395/276   录取结束
合计 1199


学校地址 :大庆市世纪大道卡尔加里路11号   联系电话 :0459-5885647   5885650     学校网址 :http://www.dqygz.com/
招生录取期间违纪举报、监督电话:04595885647